TIEMPO | NOMBRE DEL PROYECTO | PAÍS | CANTIDAD |
11/2011 | CERCO DEL AEROPUERTO PARA EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DOHA | Katar | 17.000 m |
01/2012 | EPIC DE LA CERCA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE RAS LAFFAN, CERCA DE PALISADE Y DETALLES DE LA FUNDACIÓN | Katar | 1500m |
04/2012 | CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICÍA REGIONAL ANP, KANDAHAR, AFGANISTÁN POLICÍA NACIONAL AFGANA (ANP) | afgano | 4200 m |
06/2012 | VALLA PALISADE PARA LA FASE-9 DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE QATAR | Katar | 1.700 m |
09/2013 | VALLA DE AEROPUERTO PARA EL AEROPUERTO DE WARRI | Nigeria | 22.000m |
11/2013- 03/2014 | VALLA DE ESLABONES PARA EL INSTITUTO DE KUWAIT PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | Kuwait | 82,600m |
08/2014 | VALLA PALISADE PARA FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD DE HARAMAIN | Arabia Saudita | 2.710 m |
09/2014 11/2014 | ALAMBRE DE CONCERTINA DE PÚAS PARA KISR | Kuwait | 56,000m |
03/2015 | VALLA DE ESLABONES PARA TERMINAL DE CONTENEDORES 4 | Pavo | 5.000 m |
10/2015 | CERCADO DE SEGURIDAD PARA CAMPO RUMAILA | Irak | 7.000 m |
04/2017 | Cercado de seguridad para el ejército | Argelia | 3.000m |
08/2018 | cerca 3D | Rusia | 4.000 m |
09/2018 | VALLA DE ALTA SEGURIDAD | Sudáfrica | 15,000m |
06/2019 | VALLA DE ALTA SEGURIDAD | Sudáfrica | 2000m |
12/2019 | VALLA DE ALTA SEGURIDAD (GALFAN) | Nigeria | 4.000 m |
PD: los proyectos pequeños no se muestran en la lista |